- Brand -
3 Einsätze
- Technisch -
6 Einsätze
- Unwetter -
0 Einsätze
Dauer: Angabe in Stunden, Minuten
Alarmierung | Ortschaft | Dauer | ||
17.03.25 | 18:00 | Technischer Einsatz klein | Fischlhamerstraße, Edt | 0,45h | |
13.03.25 | 18:29 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,43h | |
27.02.25 | 06:02 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | B1 Umfahrung, Edt | 0,58h | |
20.02.25 | 16:25 | Ölspur, Ölaustritt | Fischlhamerstraße, Edt | 2,13h | |
14.02.25 | 10:40 | Brand unklar Lage | Fischlham | 1,13h | |
28.01.25 | 17:39 | Eingeschlossene Person in Lift | Josef-Gartner-Straße, Edt | 0,45h | |
26.01.25 | 00:00 | Technischer Einsatz klein | Kropfing, Edt | 0,30h | |
26.01.25 | 08:48 | Brandmeldealarm | Linzerstraße, Edt | 0,55h | |
19.01.25 | 00:00 | Technischer Einsatz klein | Kropfing, Edt | 0,30h |
Legende zu den farblichen Kennzeichnungen:
BLAU - Technischer Einsatz | Beispiele: Fahrzeugbergung, Ölspur, Tierrettung, ...
ROT - Brandeinsatz | Beispiele: Brand Wohnhaus, Brand KFZ, Brand Abfall/Container, ...
GELB - Personenrettungen | Beispiele: Person in Lift eingeschlossen, VU eingeklemmte, ...
GRÜN - Unwetter Einsatz | Beispiele: Baum über Straße, Überschwemmungen, ...